März 1994
Afrikameisterschaft 1994
🏆 SiegerNigeria
12Teams
20Spiele
44Tore
2,20Ø Tore pro Spiel
Gruppe A3 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
Gruppe B3 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
Gruppe C3 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
Gruppe D3 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Weiter