Januar 1996

Afrikameisterschaft 1996

SüdafrikaSüdafrika
Südafrika
🏆 SiegerSüdafrika
15Teams
29Spiele
78Tore
2,69Ø Tore pro Spiel

Gruppe A6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 SüdafrikaSüdafrika 3201 4:1 +3 6
2 ÄgyptenÄgypten 3201 4:3 +1 6
3 KamerunKamerun 3111 5:7 -2 4
4 AngolaAngola 3012 4:6 -2 1

Gruppe B6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 SambiaSambia 3210 9:1 +8 7
2 AlgerienAlgerien 3210 4:1 +3 7
3 Sierra LeoneSierra Leone 3102 2:7 -5 3
4 Burkina FasoBurkina Faso 3003 3:9 -6 0

Gruppe C3 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 GabunGabun 2101 3:2 +1 3
2 ZaireZaire 2101 2:2 0 3
3 LiberiaLiberia 2101 2:3 -1 3

Gruppe D6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 GhanaGhana 3300 6:1 +5 9
2 TunesienTunesien 3111 5:4 +1 4
3 Côte d'IvoireElfenbeinküste 3102 2:5 -3 3
4 MosambikMosambik 3012 1:4 -3 1
Weiter