Gruppe A6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 GhanaGhana 3300 5:1 +4 9
2 GuineaGuinea 3111 5:5 0 4
3 MarokkoMarokko 3102 7:6 +1 3
4 NamibiaNamibia 3012 2:7 -5 1

Gruppe B6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 Côte d'IvoireElfenbeinküste 3300 8:1 +7 9
2 NigeriaNigeria 3111 2:1 +1 4
3 MaliMali 3111 1:3 -2 4
4 BeninBenin 3003 1:7 -6 0

Gruppe C6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 ÄgyptenÄgypten 3210 8:3 +5 7
2 KamerunKamerun 3201 10:5 +5 6
3 SambiaSambia 3111 5:6 -1 4
4 SudanSudan 3003 0:9 -9 0

Gruppe D6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 TunesienTunesien 3120 5:3 +2 5
2 AngolaAngola 3120 4:2 +2 5
3 SenegalSenegal 3021 4:6 -2 2
4 SüdafrikaSüdafrika 3021 3:5 -2 2
Weiter