Gruppe A6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 AngolaAngola 3120 6:4 +2 5
2 MaliMali 3111 7:6 +1 4
3 AlgerienAlgerien 3111 1:3 -2 4
4 MalawiMalawi 3102 4:5 -1 3

Gruppe B3 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 Côte d'IvoireElfenbeinküste 2110 3:1 +2 4
2 GhanaGhana 2101 2:3 -1 3
3 Burkina FasoBurkina Faso 2011 0:1 -1 1

Gruppe C6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 ÄgyptenÄgypten 3300 7:1 +6 9
2 NigeriaNigeria 3201 5:3 +2 6
3 BeninBenin 3012 2:5 -3 1
4 MosambikMosambik 3012 2:7 -5 1

Gruppe D6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 KamerunKamerun 3111 5:5 0 4
2 SambiaSambia 3111 5:5 0 4
3 GabunGabun 3111 2:2 0 4
4 TunesienTunesien 3030 3:3 0 3
Weiter