Februar 1998
Afrikameisterschaft 1998
🏆 SiegerÄgypten
16Teams
32Spiele
93Tore
2,91Ø Tore pro Spiel
Gruppe A6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
Gruppe B6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
Gruppe C6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 1 |
Gruppe D6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Weiter