Gruppe A6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 Burkina FasoBurkina Faso 3120 4:2 +2 5
2 KamerunKamerun 3120 3:2 +1 5
3 GabunGabun 3030 2:2 0 3
4 Guinea-BissauGuinea-Bissau 3012 2:5 -3 1

Gruppe B6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 SenegalSenegal 3210 6:2 +4 7
2 TunesienTunesien 3201 6:5 +1 6
3 AlgerienAlgerien 3021 5:6 -1 2
4 SimbabweSimbabwe 3012 4:8 -4 1

Gruppe C6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 DR KongoDR Kongo 3210 6:3 +3 7
2 MarokkoMarokko 3201 4:2 +2 6
3 Côte d'IvoireElfenbeinküste 3021 2:3 -1 2
4 TogoTogo 3012 2:6 -4 1

Gruppe D6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 ÄgyptenÄgypten 3210 2:0 +2 7
2 GhanaGhana 3201 2:1 +1 6
3 MaliMali 3021 1:2 -1 2
4 UgandaUganda 3012 1:3 -2 1
Weiter