Januar 2015
Afrikameisterschaft 2015
🏆 SiegerElfenbeinküste
16Teams
32Spiele
68Tore
2,13Ø Tore pro Spiel
Gruppe A6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Gruppe B6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
Gruppe C6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Gruppe D6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
Weiter